Игровые серверы Counter Strike 1.6 заказвшие услугу Boost-CS

# Название Адрес Сервера Карта Игроков В бусте Кругов
1 НЕВОЗВРАТНЫЙ СЕРВА4ОК © 62.122.213.129:27672 - 0 / 0 13987.4 часов 1
2 ████ 99% TRUST.LEAGUECS.RO ** It's WINTERTIME ** 89.40.233.155:27015 de_dust2 26 / 32 14016.1 часов 1
3 Emirates-KiNGS 亗 ||͇̿P͇̿U͇̿B͇̿L͇̿I͇̿C͇̿| ✪ 51.38.60.53:27015 de_dust2 32 / 32 14016.1 часов 1
4 ~> Zombie Plague [CSO] 46.174.55.249:27015 - 0 / 0 16668.3 часов 1
5 МЫ ПереЕахли----> 95.181.158.153:27052 46.174.52.3:27242 - 0 / 0 16769.6 часов 10
6 Убеги от каши? Каго? 194.67.216.180:27777 jail_xmf 0 / 32 16871.4 часов 1
7 Cyber Space Zaruba 193.124.177.57:27031 - 0 / 0 16907.6 часов 1
8 CLAN-MIX by ЦЫГАНСКИЙ ТАБОР 46.174.52.4:27269 - 0 / 0 16907.6 часов 2
9 РОДНОЙ © FREE VIP 212.22.93.137:27015 - 0 / 0 16907.6 часов 1
10 -=Z-O-M-B-I-E=- 46.174.54.79:27015 zm_ice_attack2 0 / 32 16907.6 часов 1
11 мы переехали ip 95.181.158.153:27055 45.136.205.42:27137 - 0 / 0 16907.6 часов 5
12 【C】【S】【C】【O】【O】【L】 PUBLIC 21+ █______________________ 46.174.53.83:27015 de_verso32 10 / 32 16907.6 часов 5
13 ~New~World~Order~ 46.174.48.29:27211 $2000$ 9 / 32 16907.6 часов 5
14 © G O L D E N - F O X ► 46.174.55.126:27015 de_dust2_2x2 1 / 32 16962.5 часов 1
15 Perfect 195.62.52.66:27053 de_dust2_2x2 1 / 10 17654.4 часов 1
16 [Ростов-на-Дону] Public [Dust2] Night VIP free 46.174.54.46:27015 de_dust2 19 / 32 17724.7 часов 1
17 vk.com/bear2018 l Ебашим в кашу 16+ #2 194.67.216.180:27111 de_dust2_2x2 2 / 32 18405.4 часов 2
18 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ-ДЕВУШКИ 18+ [STEAM BONUS] 91.211.118.152:27015 de_dust2 18 / 32 20943.2 часов 1
19 Типичная Украина © 37.230.137.240:27015 - 0 / 0 22918.5 часов 1
20 ZomWar 46.174.50.24:27209 l4d_hospital01_apartment 0 / 11 23935.3 часов 1

Сервера в TOP

# Название Адрес Карта Игроки Осталось
			Всего игровых серверов в мониторинге: 20 серверов, из них 12 серверов онлайн, самая популярная карта -